埼玉県春日部 春日部嬉泉病院 《 公式サイト 》/病院案内─診療実績

病院案内

病院案内

TOP > 病院案内 > 診療実績
診療実績

透析件数

2022 2023 2024 2025
透析実施回数 41,259 40,464 40,961 38,894
持続緩徐式血液濾過(CRRT) 38 5 6 8
エンドトキシン吸着(PMX) 0 2 3 3
腹水濃縮濾過還元療法(CART) 3 2 2 0
血漿交換(PE) 0 0 0 0
レオカーナ 0 1 15 18
血液吸着 0 0 0 1

放射線撮影件数

2022 2023 2024 2025
一般撮影件数 5,842 5,694 5,287 5,332
ポータブル 438 372 410 672
CT撮影 単純 1,967 1,856 2,027 1,989
造影 92 104 89 147
(内 冠動脈CT) 13 14 9 29
血管造影 シャントPTA 278 280 364 333
骨塩定量 408 460 695 386

栄養指導件数

2022 2023 2024 2025
個別指導 入院 156 121 148 137
外来 3,668 2,820 2,338 1,870
腎臓病透析予防指導 0 0 444 888
糖尿病透析予防指導 0 0 161 242
集団指導 0 0 0 0
NST介入件数 763 733 778 774
栄養教室参加者数 60 21 46
特定保健指導 25 13 16 26

リハビリ件数

2022 2023 2024 2025
脳血管Ⅲ 15 10 9 19
呼吸器Ⅱ 46 32 43 69
運動器Ⅲ 60 67 44 122
廃用症候群Ⅲ 103 116 142 161
合計 224 225 238 371

外来・入院患者 延べ数

2022 2023 2024 2025
外来 56,893 54,475 53.318 50,864
入院 13,010 11,668 15.091 16,646
医療法人社団 嬉泉会
春日部嬉泉病院
〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-53-16
TEL.048-736-0111 FAX.048-734-1700
Copyright © KISENKAI, All Rights Reserved.