診療実績
透析件数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| I-HDF | 41,750 | 41,259 | 40,464 | 40,961 |
| 持続緩徐式血液濾過(CRRT) | 9 | 38 | 5 | 6 |
| エンドトキシン吸着(PMX) | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 腹水濃縮濾過還元療法(CART) | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 血漿交換(PE) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| レオカーナ | 0 | 0 | 1 | 15 |
放射線撮影件数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影件数 | 5,413 | 5,842 | 5,694 | 5,287 | |
| ポータブル | 369 | 438 | 372 | 410 | |
| CT撮影 | 単純 | 1,697 | 1,967 | 1,856 | 2,027 |
| 造影 | 126 | 92 | 104 | 89 | |
| (内 冠動脈CT) | 22 | 13 | 14 | 9 | |
| 血管造影 シャントPTA | 331 | 278 | 280 | 364 | |
| 骨塩定量 | 762 | 408 | 460 | 695 | |
栄養指導件数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個別指導 | 入院 | 174 | 156 | 121 | 148 |
| 外来 | 4,132 | 3,668 | 2,820 | 2338 | |
| 腎臓病透析予防指導 | 0 | 0 | 0 | 444 | |
| 糖尿病透析予防指導 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 集団指導 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NST介入件数 | 765 | 763 | 733 | 778 | |
| 栄養教室参加者数 | 60 | 21 | |||
| 特定保健指導 | 9 | 25 | 13 | 16 | |
リハビリ件数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 脳血管Ⅲ | 15 | 10 | 9 | |
| 呼吸器Ⅱ | 46 | 32 | 43 | |
| 運動器Ⅲ | 60 | 67 | 44 | |
| 廃用症候群Ⅲ | 103 | 116 | 142 | |
| 合計 | 224 | 225 | 238 |
外来・入院患者 延べ数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来 | 54,816 | 56,893 | 54,475 | 53.318 |
| 入院 | 14,037 | 13,010 | 11,668 | 15.091 |


