手術実績
血管・循環器関連手術件数
| 手術名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャント関連手術 | 179 | 162 | 176 | 176 | 127 |
| 内シャント造設手術 (自己血管使用) |
(81) | (63) | (76) | (79) | (70) |
| 内シャント造設手術 (人工血管使用) |
(44) | (38) | (42) | (29) | (21) |
| 血栓除去術 | (22) | (22) | (26) | (32) | (33) |
| その他 | (3) | (39) | (32) | (36) | (3) |
| 経皮的血管形成術 | 312 | 307 | 329 | 338 | 327 |
| ペースメーカー挿入術 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 症例数合計 | 495 | 475 | 509 | 519 | 458 |
整形手術件数
| 手術名 | 2025 |
|---|---|
| 腐骨摘出術 | 1 |
| 手根管開放術 | 3 |
| 母指対立再建術 | 2 |
| 観血的整復固定術 | 3 |
| 骨折観血的手術 | 12 |
| 断端形成術 | 1 |
| 人工骨頭置換術 | 2 |
| 靭帯断裂形成術 | 1 |
| 関節形成術 | 1 |
| 骨移植術 | 2 |
| 陥入爪手術 | 1 |
| 骨内異物除去術 | 1 |
| 四肢切断術 | 1 |
| 骨折非観血的整復固定術 | 1 |
| 偽関節手術 | 1 |
| 骨折経皮的銅線刺入固定術 | 1 |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 1 |
| 症例数合計 | 35 |
麻酔手技件数
| 麻酔区分 | 2025 |
|---|---|
| 全身麻酔 | 22 |
| 腰椎麻酔 | 1 |
| 局所麻酔 | 1 |
| 伝達麻酔 | 1 |
シャント手術・シャントPTA件数の推移



